Il Lazio Pride garantisce trasparenza economica per quanto riguarda le spese di organizzazione, per questo l’associazione Lazio Pride ha deciso di pubblicare il bilancio dell’evento.
| Bilancio Lazio Pride 2022 | ||
| Uscite | Dettaglio | Costo |
| Comunicazione | Stampe, striscioni, social, etc | 11514,61 |
| Organizzazione | Trasporti, Service, Siae, etc | 2452,66 |
| Totale Uscite | 13967,27 | |
| Entrate | Dettaglio | Costo |
| Raccolta fondi e donazioni | Merchandising / Online | 1485 |
| Contributi e sponsor | Pubblici e privati | 11037 |
| Totale Entrate | 12522 | |
